En esta página, se presenta toda la información sobre precios de la familia de tipos de máquinas optimizadas para procesamiento en un solo lugar para tu conveniencia. Se proporciona con fines de referencia. Puedes encontrar más detalles sobre los precios en la sección Cómo funcionan los precios.
Nota: Esta página no proporciona explicaciones detalladas de los precios.
Compute Engine se cobra por uso según la siguiente hoja de precios. Al final de cada ciclo de facturación, recibes una factura que proporciona una suma de los cargos de Google Cloud. Los precios de esta página se expresan en dólares estadounidenses (USD).
En Compute Engine, el tamaño del disco, la memoria del tipo de máquina y el uso de red se calculan en gigabytes binarios (GB) de JEDEC, también conocidos como gibibytes (GiB), con la equivalencia de 1 GiB = 230 bytes. De manera similar, 1 TiB = 240 bytes o 1,024 GB JEDEC.
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Tipos de máquinas H4D
Tipo de máquina | CPU virtuales | Memoria | SSD local | Default* (USD) | Compute Flexible CUD - 1 Year* (USD) | Compute Flexible CUD - 3 Year* (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 1 año (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 3 años (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h4d-standard-192 | 192 | 720 GiB | - | USD 7.85376 / 1 hour | USD 6.5186208 / 1 hour | USD 4.8693312 / 1 hour | USD 5.890488 / 1 hour | USD 3.92712 / 1 hour |
h4d-highmem-192 | 192 | 1,488 GiB | - | USD 8.842944 / 1 hour | USD 7.33964352 / 1 hour | USD 5.48262528 / 1 hour | USD 6.6326064 / 1 hour | USD 4.4218656 / 1 hour |
h4d-highmem-192-lssd | 192 | 1,488 GiB | 3,750 GiB | USD 9.42409126 / 1 hour | USD 7.821995746 / 1 hour | USD 5.842936581 / 1 hour | USD 7.068464277 / 1 hour | USD 4.71243923 / 1 hour |
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Tipos de máquinas H3
Tipos de máquinas estándar H3
En la siguiente tabla, se muestra el costo calculado de los tipos de máquinas h3-standard-88, que es el tipo predefinido de máquina H3. Las CPU virtuales y la memoria de cada uno de estos tipos de máquinas se facturan según los precios individuales de memoria y CPU virtuales optimizado para procesamiento, pero estas tablas indican el costo previsible cuando se usa un tipo específico de máquina.
Tipo de máquina | Núcleos | Memoria | Default* (USD) | Compute Flexible CUD - 1 Year* (USD) | Compute Flexible CUD - 3 Year* (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 1 año (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 3 años (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
h3-standard-88 | 88 | 352 GiB | USD 4.9236 / 1 hour | USD 4.086588 / 1 hour | USD 3.052632 / 1 hour | USD 4.03832 / 1 hour | USD 2.95592 / 1 hour |
* El modelo de consumo predeterminado para Compute Engine es "según demanda"
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Los precios de Spot son dinámicos y pueden cambiar hasta una vez cada 30 días, pero ofrecen descuentos de entre el 60% y el 91% del precio correspondiente según demanda para la mayoría de los tipos de máquinas y GPU. Los precios de Spot también ofrecen descuentos más pequeños para SSD locales y tipos de máquinas A3. Para obtener más información, consulta la documentación de VMs Spot.
Tipos de máquinas C2
Tipos de máquinas estándar C2
Tipo de máquina | CPU virtuales | Memoria | Default* (USD) | Compute Flexible CUD - 1 Year* (USD) | Compute Flexible CUD - 3 Year* (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 1 año (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 3 años (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
c2-standard-4 | 4 | 16 GiB | USD 0.208808 / 1 hour | USD 0.15034176 / 1 hour | USD 0.11275632 / 1 hour | USD 0.13154 / 1 hour | USD 0.083524 / 1 hour |
c2-standard-8 | 8 | 32 GiB | USD 0.417616 / 1 hour | USD 0.30068352 / 1 hour | USD 0.22551264 / 1 hour | USD 0.26308 / 1 hour | USD 0.167048 / 1 hour |
c2-standard-16 | 16 | 64 GiB | USD 0.835232 / 1 hour | USD 0.60136704 / 1 hour | USD 0.45102528 / 1 hour | USD 0.52616 / 1 hour | USD 0.334096 / 1 hour |
c2-standard-30 | 30 | 120 GiB | USD 1.56606 / 1 hour | USD 1.1275632 / 1 hour | USD 0.8456724 / 1 hour | USD 0.98655 / 1 hour | USD 0.62643 / 1 hour |
c2-standard-60 | 60 | 240 GiB | USD 3.13212 / 1 hour | USD 2.2551264 / 1 hour | USD 1.6913448 / 1 hour | USD 1.9731 / 1 hour | USD 1.25286 / 1 hour |
* El modelo de consumo predeterminado para Compute Engine es "según demanda"
Los precios de Spot son dinámicos y pueden cambiar hasta una vez cada 30 días, pero ofrecen descuentos de entre el 60% y el 91% del precio correspondiente según demanda para la mayoría de los tipos de máquinas y GPU. Los precios de Spot también ofrecen descuentos más pequeños para SSD locales y tipos de máquinas A3. Para obtener más información, consulta la documentación de VMs Spot.
Tipos de máquinas C2D
Tipos de máquinas estándar C2D
Tipo de máquina | CPU virtual | Memoria | Default* (USD) | Compute Flexible CUD - 1 Year* (USD) | Compute Flexible CUD - 3 Year* (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 1 año (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 3 años (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
c2d-standard-2 | 2 | 8 GiB | USD 0.090798 / 1 hour | USD 0.06537456 / 1 hour | USD 0.04903092 / 1 hour | USD 0.0572 / 1 hour | USD 0.040854 / 1 hour |
c2d-standard-4 | 4 | 16 GiB | USD 0.181596 / 1 hour | USD 0.13074912 / 1 hour | USD 0.09806184 / 1 hour | USD 0.1144 / 1 hour | USD 0.081708 / 1 hour |
c2d-standard-8 | 8 | 32 GiB | USD 0.363192 / 1 hour | USD 0.26149824 / 1 hour | USD 0.19612368 / 1 hour | USD 0.2288 / 1 hour | USD 0.163416 / 1 hour |
c2d-standard-16 | 16 | 64 GiB | USD 0.726384 / 1 hour | USD 0.52299648 / 1 hour | USD 0.39224736 / 1 hour | USD 0.4576 / 1 hour | USD 0.326832 / 1 hour |
c2d-standard-32 | 32 | 128 GiB | USD 1.452768 / 1 hour | USD 1.04599296 / 1 hour | USD 0.78449472 / 1 hour | USD 0.9152 / 1 hour | USD 0.653664 / 1 hour |
c2d-standard-56 | 56 | 224 GiB | USD 2.542344 / 1 hour | USD 1.83048768 / 1 hour | USD 1.37286576 / 1 hour | USD 1.6016 / 1 hour | USD 1.143912 / 1 hour |
c2d-standard-112 | 112 | 448 GiB | USD 5.084688 / 1 hour | USD 3.66097536 / 1 hour | USD 2.74573152 / 1 hour | USD 3.2032 / 1 hour | USD 2.287824 / 1 hour |
* El modelo de consumo predeterminado para Compute Engine es "según demanda"
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Los precios de Spot son dinámicos y pueden cambiar hasta una vez cada 30 días, pero ofrecen descuentos de entre el 60% y el 91% del precio correspondiente según demanda para la mayoría de los tipos de máquinas y GPU. Los precios de Spot también ofrecen descuentos más pequeños para SSD locales y tipos de máquinas A3. Para obtener más información, consulta la documentación de VMs Spot.
Tipos de máquinas con alta capacidad de memoria C2D
Tipo de máquina | CPU virtual | Memoria | Default* (USD) | Compute Flexible CUD - 1 Year* (USD) | Compute Flexible CUD - 3 Year* (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 1 año (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 3 años (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
c2d-highmem-2 | 2 | 16 GiB | USD 0.12247 / 1 hour | USD 0.0881784 / 1 hour | USD 0.0661338 / 1 hour | USD 0.077152 / 1 hour | USD 0.055102 / 1 hour |
c2d-highmem-4 | 4 | 32 GiB | USD 0.24494 / 1 hour | USD 0.1763568 / 1 hour | USD 0.1322676 / 1 hour | USD 0.154304 / 1 hour | USD 0.110204 / 1 hour |
c2d-highmem-8 | 8 | 64 GiB | USD 0.48988 / 1 hour | USD 0.3527136 / 1 hour | USD 0.2645352 / 1 hour | USD 0.308608 / 1 hour | USD 0.220408 / 1 hour |
c2d-highmem-16 | 16 | 128 GiB | USD 0.97976 / 1 hour | USD 0.7054272 / 1 hour | USD 0.5290704 / 1 hour | USD 0.617216 / 1 hour | USD 0.440816 / 1 hour |
c2d-highmem-32 | 32 | 256 GiB | USD 1.95952 / 1 hour | USD 1.4108544 / 1 hour | USD 1.0581408 / 1 hour | USD 1.234432 / 1 hour | USD 0.881632 / 1 hour |
c2d-highmem-56 | 56 | 448 GiB | USD 3.42916 / 1 hour | USD 2.4689952 / 1 hour | USD 1.8517464 / 1 hour | USD 2.160256 / 1 hour | USD 1.542856 / 1 hour |
c2d-highmem-112 | 112 | 896 GiB | USD 6.85832 / 1 hour | USD 4.9379904 / 1 hour | USD 3.7034928 / 1 hour | USD 4.320512 / 1 hour | USD 3.085712 / 1 hour |
* El modelo de consumo predeterminado para Compute Engine es "según demanda"
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Los precios de Spot son dinámicos y pueden cambiar hasta una vez cada 30 días, pero ofrecen descuentos de entre el 60% y el 91% del precio correspondiente según demanda para la mayoría de los tipos de máquinas y GPU. Los precios de Spot también ofrecen descuentos más pequeños para SSD locales y tipos de máquinas A3. Para obtener más información, consulta la documentación de VMs Spot.
Tipos de máquinas con alta capacidad de CPU C2D
Tipo de máquina | CPU virtual | Memoria | Default* (USD) | Compute Flexible CUD - 1 Year* (USD) | Compute Flexible CUD - 3 Year* (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 1 año (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 3 años (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
c2d-highcpu-2 | 2 | 4 GiB | USD 0.074962 / 1 hour | USD 0.05397264 / 1 hour | USD 0.04047948 / 1 hour | USD 0.047224 / 1 hour | USD 0.03373 / 1 hour |
c2d-highcpu-4 | 4 | 8 GiB | USD 0.149924 / 1 hour | USD 0.10794528 / 1 hour | USD 0.08095896 / 1 hour | USD 0.094448 / 1 hour | USD 0.06746 / 1 hour |
c2d-highcpu-8 | 8 | 16 GiB | USD 0.299848 / 1 hour | USD 0.21589056 / 1 hour | USD 0.16191792 / 1 hour | USD 0.188896 / 1 hour | USD 0.13492 / 1 hour |
c2d-highcpu-16 | 16 | 32 GiB | USD 0.599696 / 1 hour | USD 0.43178112 / 1 hour | USD 0.32383584 / 1 hour | USD 0.377792 / 1 hour | USD 0.26984 / 1 hour |
c2d-highcpu-32 | 32 | 64 GiB | USD 1.199392 / 1 hour | USD 0.86356224 / 1 hour | USD 0.64767168 / 1 hour | USD 0.755584 / 1 hour | USD 0.53968 / 1 hour |
c2d-highcpu-56 | 56 | 128 GiB | USD 2.098936 / 1 hour | USD 1.51123392 / 1 hour | USD 1.13342544 / 1 hour | USD 1.322272 / 1 hour | USD 0.94444 / 1 hour |
c2d-highcpu-112 | 112 | 224 GiB | USD 4.197872 / 1 hour | USD 3.02246784 / 1 hour | USD 2.26685088 / 1 hour | USD 2.644544 / 1 hour | USD 2.644544 / 1 hour |
* El modelo de consumo predeterminado para Compute Engine es "según demanda"
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Los precios de Spot son dinámicos y pueden cambiar hasta una vez cada 30 días, pero ofrecen descuentos de entre el 60% y el 91% del precio correspondiente según demanda para la mayoría de los tipos de máquinas y GPU. Los precios de Spot también ofrecen descuentos más pequeños para SSD locales y tipos de máquinas A3. Para obtener más información, consulta la documentación de VMs Spot.
A partir del 10 de febrero de 2020, no se cobrará por ejecutar eventos de mantenimiento simulado.
Nota: Se aplicarán los cargos mínimos normales de 1 minuto por el uso de las imágenes premium y los tipos de máquinas en las instancias que finalices o interrumpas durante un evento de mantenimiento simulado. Para obtener más detalles, consulta la sección sobre el modelo de facturación por tipo de máquina y los precios de las imágenes premium.
Antes de esta fecha, se aplican los siguientes cargos:
Cuando suspendes una instancia, Compute Engine conserva la memoria y el estado del dispositivo. Si bien no se te cobra por la instancia de VM como si estuviera en ejecución, las instancias suspendidas generan cargos por lo siguiente:
Nota: El estado de la instancia suspendida y la SSD local se almacena en volúmenes de disco persistente y, por lo tanto, está sujeto a los precios de los discos persistentes. Nota: Todos los cargos de estado preservados en esta sección se prorratean con un nivel de detalle de segundos. Por ejemplo, si suspendiste 1 GB de espacio durante medio mes, se te cobrará solo la mitad del mes.
Tipo | Predeterminado* (USD) |
|---|---|
Memoria de la instancia y estado del dispositivo | USD 0.000232877 / 1 gibibyte hour |
* El modelo de consumo predeterminado para Compute Engine es "según demanda"
Tipo de máquina | Default* (USD) | Compute Flexible CUD - 1 Year* (USD) | Compute Flexible CUD - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
c2-node-60-240 | USD 3.445332 / 1 hour | USD 2.48063904 / 1 hour | USD 1.86047928 / 1 hour |
h4d-node-192-720 | USD 8.639376 / 1 hour | USD 7.17068208 / 1 hour | USD 5.35641312 / 1 hour |
h4d-node-192-1488 | USD 9.727632 / 1 hour | USD 8.07393456 / 1 hour | USD 6.03113184 / 1 hour |
* El modelo de consumo predeterminado para Compute Engine es "según demanda"
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Imágenes de Windows Server
Si usas una imagen de Windows Server de Compute Engine o importas una imagen de Windows Server sin aportar tus propias licencias, se te facturará según los tipos de máquinas que uses de la siguiente manera:
Las imágenes de Windows Server se cobran por un mínimo de 1 minuto. Después de ese período, se cobran en incrementos de 1 segundo.
Si quieres obtener más información sobre las licencias para imágenes de Windows Server, consulta las licencias de Microsoft.
Las imágenes de SQL Server generan costos adicionales a los de las imágenes de Windows Server y del tipo de máquina seleccionada.
Las licencias de Microsoft SQL Server requieren que se asigne una licencia de núcleo a cada CPU virtual de tu instancia de máquina virtual, con un mínimo de cuatro núcleos para cada instancia. En el caso de las instancias que tengan menos de 4 CPU virtuales, se cobrará por 4 CPU virtuales para cumplir con estos requisitos.
Google recomienda que no uses imágenes de SQL Server en los tipos de máquinas f1-micro o g1-small, según las recomendaciones mínimas de hardware y software de Microsoft.
Las imágenes de SQL Server se cobran por un mínimo de 1 minuto. Después de 1 minuto, las imágenes de SQL Server se cobran en incrementos de 1 segundo.
Si quieres obtener información sobre las licencias para imágenes de SO de SQL Server, consultas las licencias de Microsoft.
La información incluida aquí no incluye todas las funciones de Persistent Disk. La información de precios de los discos básicos se incluye aquí para tu comodidad y tiene como objetivo servirte de referencia. Para obtener información detallada sobre los precios y explicaciones sobre cómo funcionan los precios de los discos, consulta la página Precios de imágenes y discos.
Precios de espacio en disco persistente
Elemento | Predeterminado* (USD) |
|---|---|
Espacio aprovisionado estándar | USD 0.000054795 / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado para SSD | USD 0.000232877 / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado balanceado | USD 0.000136986 / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado extremo | USD 0.000171233 / 1 gibibyte hour |
IOPS aprovisionadas extremas | USD 0.000089041 / 1 hour |
Espacio aprovisionado regional estándar | USD 0.000109589 / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado para SSD regional | USD 0.000465753 / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado regional balanceado | USD 0.000273973 / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado de Hyperdisk Extreme | USD 0.000171233 / 1 gibibyte hour |
IOPS aprovisionadas de Hyperdisk Extreme | USD 0.000043836 / 1 hour |
Espacio aprovisionado de Hyperdisk Throughput | USD 0.000006849 / 1 gibibyte hour |
Capacidad de procesamiento aprovisionada de Hyperdisk Throughput | USD 0.000342466 / 1 hour |
Espacio aprovisionado de Hyperdisk Balanced | USD 0.000109589 / 1 gibibyte hour |
IOPS aprovisionados de Hyperdisk Balanced | USD 0.000006849 / 1 hour |
Capacidad de procesamiento aprovisionada de Hyperdisk Balanced | USD 0.000054795 / 1 hour |
Espacio aprovisionado de Hyperdisk Balanced High Availability | USD 0.000219178 / 1 gibibyte hour |
IOPS aprovisionados de Hyperdisk Balanced High Availability | USD 0.000013699 / 1 hour |
Capacidad de procesamiento aprovisionada de Hyperdisk Balanced High Availability | USD 0.000109589 / 1 hour |
Estándar de espacio aprovisionado de Hyperdisk Storage Pool Throughput | USD 0.000006849 / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado avanzado de Hyperdisk Storage Pool Throughput | USD 0.000012329 / 1 gibibyte hour |
Estándar de capacidad de procesamiento aprovisionada de Hyperdisk Storage Pool Throughput | USD 0.000342466 / 1 hour |
Capacidad de procesamiento aprovisionada avanzada de Hyperdisk Storage Pool Throughput | USD 0.000650685 / 1 hour |
Estándar de espacio aprovisionado de Hyperdisk Storage Pool Balanced | USD 0.000109589 / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado avanzado de Hyperdisk Storage Pool Balanced | USD 0.000191781 / 1 gibibyte hour |
Estándar de IOPS aprovisionadas de Hyperdisk Storage Pool Balanced | USD 0.000006849 / 1 hour |
IOPS aprovisionadas avanzadas del grupo de almacenamiento balanceado de Hyperdisk | USD 0.000012329 / 1 gibibyte hour |
Estándar de capacidad de procesamiento aprovisionada de Hyperdisk Storage Pool Balanced | USD 0.000054795 / 1 hour |
Grupo de almacenamiento de Hyperdisk Balanced con capacidad de procesamiento aprovisionada avanzada | USD 0.00010411 / 1 hour |
Espacio aprovisionado de Hyperdisk ML | USD 0.000109589 / 1 gibibyte hour |
Capacidad de procesamiento aprovisionada de Hyperdisk ML | USD 0.000164384 / 1 hour |
* El modelo de consumo predeterminado para Compute Engine es "según demanda"
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Precios de SSD locales
Tipo | Default* (USD) | Compute Flexible CUD - 1 Year* (USD) | Compute Flexible CUD - 3 Year* (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 1 año (USD) | CUD de recursos de procesamiento: 3 años (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
Espacio aprovisionado para SSD local | USD 0.000109589 / 1 gibibyte hour | USD 0.000078904 / 1 gibibyte hour | USD 0.000059178 / 1 gibibyte hour | USD 0.000069041 / 1 gibibyte hour | USD 0.000049315 / 1 gibibyte hour |
* El modelo de consumo predeterminado para Compute Engine es "según demanda"
* Los precios son por GB al mes en USD.
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Los precios de Spot, que suelen ofrecer los descuentos más altos (hasta un 91% de descuento del precio a pedido correspondiente), se muestran por separado en la página de precios de las VMs Spot.
Precios de almacenamiento de imágenes personalizadas
Si importas o creas imágenes personalizadas en Compute Engine, estas generan costos de almacenamiento. El costo de estas imágenes personalizadas depende de la ubicación en la que se almacenen.
Tipo | Precio (USD) |
|---|---|
Almacenamiento de imágenes | USD 0.000068493 / 1 gibibyte hour |
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Tipo | Precio (USD) |
|---|---|
Imagen de máquina | USD 0.000068493 / 1 gibibyte hour |
Si pagas en una moneda distinta del dólar estadounidense, se aplican los precios que aparecen en tu moneda en los SKU de Cloud Platform.
Para obtener explicaciones, consulta las siguientes páginas:
También puedes encontrar información sobre los precios por estos medios: